| Semaine 35 | Lundi 24/08 | Mardi 25/08 | Mercredi 26/08 | Jeudi 27/08 | Vendredi 28/08 | Samedi 29/08 | Dimanche 30/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | 11h0011h30 (Espace bien-être) 1 place 11h3012h00 (Espace bien-être) 1 place | ||||||
| 12-13h | 12h0012h30 (Espace bien-être) 1 place | ||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | 15h0015h30 (Espace bien-être) 1 place 15h3016h00 (Espace bien-être) 1 place | 15h0015h30 (Espace bien-être) 1 place 15h3016h00 (Espace bien-être) 1 place | |||||
| 16-17h | 16h0016h30 (Espace bien-être) 1 place 16h3017h00 (Espace bien-être) 1 place | 16h0016h30 (Espace bien-être) 1 place 16h3017h00 (Espace bien-être) 1 place | |||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |