| Semaine 28 | Lundi 06/07 | Mardi 07/07 | Mercredi 08/07 | Jeudi 09/07 | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | 11h0011h30 (Espace bien-être) 1 place 11h3012h00 (Espace bien-être) 1 place | ||||||
| 12-13h | 12h3013h00 (Espace bien-être) 1 place | 12h0012h30 (Espace bien-être) 1 place | |||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | 15h3016h00 (Espace bien-être) 1 place | 15h0015h30 (Espace bien-être) 1 place 15h3016h00 (Espace bien-être) 1 place | 15h0015h30 (Espace bien-être) 1 place 15h3016h00 (Espace bien-être) 1 place | ||||
| 16-17h | 16h0016h30 (Espace bien-être) 1 place 16h3017h00 (Espace bien-être) 1 place | 16h0016h30 (Espace bien-être) 1 place 16h3017h00 (Espace bien-être) 1 place | 16h0016h30 (Espace bien-être) 1 place 16h3017h00 (Espace bien-être) 1 place | ||||
| 17-18h | 17h0017h30 (Espace bien-être) 1 place 17h3018h00 (Espace bien-être) 1 place | ||||||
| 18-19h | 18h0018h30 (Espace bien-être) 1 place 18h3019h00 (Espace bien-être) 1 place | ||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |