| Semaine 10 | Lundi 02/03 | Mardi 03/03 | Mercredi 04/03 | Jeudi 05/03 | Vendredi 06/03 | Samedi 07/03 | Dimanche 08/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | 10h5011h30 5 places | ||||||
| 11-12h | 11h4012h20 (Bassin principal) 19 places | ||||||
| 12-13h |
12h1512h55 (complet) |
||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | 14h1514h55 2 places | ||||||
| 15-16h | 15h3016h10 5 places | ||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h3019h10 (complet) |
||||||
| 19-20h |
19h4520h25 (complet) |
19h2020h00 7 places | |||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |