| Semaine 29 | Lundi 13/07 | Mardi 14/07 | Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | Dimanche 19/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h |
12h1512h55 (complet) |
||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |