Semaine 13 | Lundi 27/03 | Mardi 28/03 | Mercredi 29/03 | Jeudi 30/03 | Vendredi 31/03 | Samedi 01/04 | Dimanche 02/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h1509h55 5 places | 09h1509h55 10 places | |||||
10-11h | 10h1510h55 (Bassin principal) 5 places | 10h4511h25 1 place | |||||
11-12h | 11h0011h40 (Bassin principal) 2 places 11h4512h25 (Bassin principal) 5 places | ||||||
12-13h | 12h0012h40 (Bassin principal) 5 places | 12h3013h10 9 places | 12h3013h10 14 places | ||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | 15h2016h00 7 places | ||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h0019h40 (Bassin principal)
1 place
19h4520h25 (complet) |
19h5020h30 2 places | 19h4520h25 (Bassin principal) 3 places |
19h0019h40 (Bassin principal)
1 place
19h4520h25 (complet) 19h4520h25 (Bassin principal) 3 places |
|||
20-21h | |||||||
21-22h |
APIs
Autre
Commentaires
Mesure d'audience
Régies publicitaires
Support
Vidéos