| Semaine 48 | Lundi 24/11 | Mardi 25/11 | Mercredi 26/11 | Jeudi 27/11 | Vendredi 28/11 | Samedi 29/11 | Dimanche 30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | 10h5011h30 1 place | ||||||
| 11-12h | 11h4012h20 (Bassin principal) 15 places | ||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |