| Semaine 25 | Lundi 15/06 | Mardi 16/06 | Mercredi 17/06 | Jeudi 18/06 | Vendredi 19/06 | Samedi 20/06 | Dimanche 21/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | 10h5011h30 17 places | ||||||
| 11-12h | 11h4012h20 22 places | ||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | 15h3016h10 7 places | ||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |