Semaine 38 | Lundi 15/09 | Mardi 16/09 | Mercredi 17/09 | Jeudi 18/09 | Vendredi 19/09 | Samedi 20/09 | Dimanche 21/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | 10h5011h30 13 places | ||||||
11-12h | 11h4012h20 (Bassin principal) 13 places | ||||||
12-13h | 12h1512h55 1 place | ||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h |
15h3016h10 (complet) |
||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h3019h10 (complet) |
||||||
19-20h | 19h2020h00 1 place | ||||||
20-21h | |||||||
21-22h |