| Semaine 3 | Lundi 12/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Vendredi 16/01 | Samedi 17/01 | Dimanche 18/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h |
10h5011h30 (complet) |
||||||
| 11-12h | 11h4012h20 18 places | ||||||
| 12-13h | 12h1512h55 5 places | ||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | 14h1514h55 4 places | ||||||
| 15-16h |
15h3016h10 (complet) |
||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h |
18h3019h10 (complet) |
||||||
| 19-20h |
19h4520h25 (complet) |
19h2020h00 4 places | |||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |