| Semaine 26 | Lundi 22/06 | Mardi 23/06 | Mercredi 24/06 | Jeudi 25/06 | Vendredi 26/06 | Samedi 27/06 | Dimanche 28/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | 09h3010h30 20 places | 09h0010h00 13 places | |||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |