Semaine 35 | Lundi 25/08 | Mardi 26/08 | Mercredi 27/08 | Jeudi 28/08 | Vendredi 29/08 | Samedi 30/08 | Dimanche 31/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h0010h00 12 places | ||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |