Semaine 13 | Lundi 27/03 | Mardi 28/03 | Mercredi 29/03 | Jeudi 30/03 | Vendredi 31/03 | Samedi 01/04 | Dimanche 02/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h0010h00 (Bassin principal) 17 places | 09h0010h00 10 places | |||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
APIs
Autre
Commentaires
Mesure d'audience
Régies publicitaires
Support
Vidéos