| Semaine 18 | Lundi 27/04 | Mardi 28/04 | Mercredi 29/04 | Jeudi 30/04 | Vendredi 01/05 | Samedi 02/05 | Dimanche 03/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | 09h3010h30 20 places | 09h0010h00 8 places | |||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |