Semaine 20 | Lundi 16/05 | Mardi 17/05 | Mercredi 18/05 | Jeudi 19/05 | Vendredi 20/05 | Samedi 21/05 | Dimanche 22/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | 09h3010h15 5 places | ||||||
10-11h | 10h1510h55 9 places | ||||||
11-12h | 11h0011h40 20 places | ||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | 19h4520h25 (Bassin principal) 3 places |
19h0019h40 (complet) |
|||||
20-21h | 20h3021h10 (Bassin principal) 4 places | ||||||
21-22h |
APIs
Autre
Commentaires
Mesure d'audience
Régies publicitaires
Support
Vidéos