| Semaine 3 | Lundi 12/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Vendredi 16/01 | Samedi 17/01 | Dimanche 18/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h |
19h2020h00 (complet) |
||||||
| 20-21h | 20h1020h50 14 places | ||||||
| 21-22h |