Semaine 18 | Lundi 28/04 | Mardi 29/04 | Mercredi 30/04 | Jeudi 01/05 | Vendredi 02/05 | Samedi 03/05 | Dimanche 04/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | 14h4515h15 1 place |
14h4515h15 (complet) |
|||||
15-16h |
15h3016h00 (complet) |
||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |